過去6年間の主要な業務実績
業 務 委 託 名 | 設 計 内 容 |
公共下水道汚水実施設計作業 | 提案系統調査路線(汚水) L=1,080.00m ・ 測量作業一式 |
総合流域防災委託(土留設計) | 土留工詳細設計一式 |
橋梁水道管添架設計業務委託 | 水道管添架設計業務 開削(L=25.3m) 推進(4.0m) 橋梁添架露出管(L=112.7m) |
国道道路改築委託(横断水路詳細設計) | 横断水路詳細設計 現場打カルバート(1箇所) アーチカルバート(2箇所) |
下水道枝線管渠(H29-2)実施設計(詳細)業務委託 | 下水道管渠設計 開削工法(内径1,200mm未) 延長L=2,719m ボーリング 2箇所(6m×2箇所) |
上水道配水管実施設計業務委託 | 小口径配水管新設実施設計一式 |
県単道路改良(幹線)委託(交差点設計) | 平面交差点詳細設計 N=2箇所 |
下水道幹線管渠内劣化調査業務委託 | 潜行目視調査工 L=4,424m Φ1,100mm ~ 1,650mm マンホール目視調査工 N=44基 |
下水道更生実施設計業務委託 | 実施設計 L=3.13km 更生工法(小口径) L=2.67km 更生工法(大口径) L=0.46km |
配水管改良工事実施設計業務委託 | 配水管布設替詳細設計 設計委託全延長 L=0.903km |
県単災害関連委託(護岸設計) | 護岸設計 L=200m(3箇所) |
下水道長寿命化対策工事修正設計委託 | 管路更生工法 L=1.0km 人孔蓋交換工 245箇所 |
下水道人孔浮上実施設計業務委託 | 人孔浮上防止調査・診断 195箇所 人孔浮上防止設計 60箇所 |
トンネル有料道路 橋梁修繕設計 | 橋梁補強・補修設計 単純非合成主桁補強(L=30m) |
高架橋(下部工)修正設計 | 橋台位置変更に伴う橋台の修正設計 |
道路改良工事(軽量盛土検討) | 橋台背面の軽量盛土工の比較検討 |
近年の主な受注業務実績